-
Automatisiertes Lagersystem
-
Systeme für Lagergeräte
-
Software-Systeme für Lagerhallen
-
Verpacken- der Lebensmittelmaschinen
-
Integration der Roboterautomatisierung
-
Chemische Verpackmaschine
-
Maschinen für die industrielle Automatisierung
-
Sensoren für die Bildverarbeitung
-
Industrieelektrische Ersatzteile
-
Automatische Lebensmittelverarbeitungs-Maschine
-
Kühlkettenlager
360-Rotations AGV Automatisches Führungsfahrzeug für Lagersystem QR-Code Visuelle Navigation
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | CLX |
Zertifizierung | N/A |
Modellnummer | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestat |
Min Bestellmenge | 1 |
Verpackung Informationen | Export-Standard-Plywood-Gehäuse, 1 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 30 PC/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktmaße | 1700*1200*300 mm | Durchmesser der Drehung | 1950mm |
---|---|---|---|
Hebhöhe | 100 mm | Bodenfreiheitshöhe | 25 mm |
Abmessungen der Paletten für das Heben | 1450*1000 mm | Anhebende Methode | Hydraulik |
Maschinengewicht | 420kg | Lastkapazität | 3000 Kilo |
LCD-Display | - Ja, das ist es. | Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Navigation | QR-Code visuell | Kommunikationsmodus | 802.11b/g/n/ac |
Antrieb | Verschiedene Arten von Antriebstypen | Max. Betriebsgeschwindigkeit | 1.2m/s |
Max. Betriebsbeschleunigung | 1 m/s2 | Standortgenauigkeit | ± 10 mm |
Haltwinkelgenauigkeit | ±1° | Kletterfähigkeit | 3°/5% |
Hohre Überschreitung von Hindernissen | 10 mm | Hindernisvermeidungsmethode | Vorderlaser + Hinterlaser + Links und rechts |
Anticollisions-Erkennung | Vor-/hinteren Druckempfindlichen Schutzstreifen | Stoppknopf | Vordere/hintere Notbremsknopf |
Schall- und Lichtalarm | - Ja, das ist es. | Typ der Batterie | dreifache Polymerlithium-batterie |
Kapazität der Batterie | 48V51Ah | Betriebszeit | > 8h |
Ladezeit | < 2 Stunden | Aufladungsmodus | Automatisch/manuell |
Akkulaufzeit | 1500 Zyklen | Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C |
Ladetemperatur | 0℃-45℃ | Betriebsfeuchtigkeit | 10%~90% |
Hervorheben | Automatisch geführtes Fahrzeug für AGV,360-Rotations-Automatisiertes Fahrzeug,QR-Code visuelle Navigation Lager AGV |
Latent Max Load 3000kg Aufheben und 360 Dreh AGV für Lagerhaus System QR Code Visuelle Navigation
Modell # CLX-RTA-C300 | ||
Grundsätzliche | Produktdimensionen | 1700*1200*300 mm |
Durchmesser der Drehung | 1950 mm | |
Hebhöhe | 100 mm | |
Höhe der Bodenfreiheit | 25 mm | |
Abmessungen der Paletten | 1450*1000 mm | |
Anheben | Hydraulik | |
Nettogewicht | 420 kg | |
Lastkapazität | 3000 kg | |
LCD-Display | - Ja, das ist es. | |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. | |
Navigation | Sichtbarkeit (QR-Code) | |
Kommunikationsmodus | 802.11b/g/n/ac | |
Antrieb | Differenzantrieb | |
Leistung | Max. Betriebsgeschwindigkeit | 1.2 m/s |
Max. Betriebsbeschleunigung | 1 m/s2 | |
Standortgenauigkeit | ± 10 mm | |
Haltwinkelgenauigkeit | ±1° | |
Fähigkeit zum Klettern | 3°/5% | |
Überschreitungshöhe | 10 mm | |
Hindernisse vermeiden | Methode zur Vermeidung von Hindernissen | Vorderer Laser + hinterer Laser + links und rechts |
Anti-Kollisions-Streifenerkennung | Vor-/hinteren Druckempfindlichen Schutzstreifen | |
Stoppknopf | Vordere/hintere Notbremsknopf | |
Schall- und Lichtmelder | - Ja, das ist es. | |
Batterie | Batterie | Lithiumbatterien aus polymeren ternären Stoffen |
Kapazität der Batterie | 48V51Ah | |
Betriebszeit | > 8h | |
Ladezeit | < 2 Stunden | |
Auflademodus | Automatisch/manuell | |
Akkulaufzeit | 1500 Zyklen | |
Betriebsumfeld | Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C |
Ladetemperatur | 0 °C bis 45 °C | |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% |
AGV verwendet im Hausgerätehersteller Midea Factory