Alle Produkte
-
Automatisiertes Lagersystem
-
Systeme für Lagergeräte
-
Software-Systeme für Lagerhallen
-
Verpacken- der Lebensmittelmaschinen
-
Integration der Roboterautomatisierung
-
Chemische Verpackmaschine
-
Maschinen für die industrielle Automatisierung
-
Sensoren für die Bildverarbeitung
-
Industrieelektrische Ersatzteile
-
Automatische Lebensmittelverarbeitungs-Maschine
-
Kühlkettenlager
Latent Lifting Max Load 600kg AMR Lagerausrüstungssysteme
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | CLX |
Zertifizierung | N/A |
Modellnummer | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Min Bestellmenge | 1 |
Verpackung Informationen | Export-Standard-Plywood-Gehäuse, 1 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 30 PC/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Produktmaße | 990*630*250 mm | Durchmesser der Drehung | 990 mm |
---|---|---|---|
Hebhöhe | 70 mm | Bodenfreiheitshöhe | 20 mm |
Abmessungen der Paletten für das Heben | 900*550mm | Anhebende Methode | Elektrisch |
Maschinengewicht | 160 kg | Lastkapazität | 600 kg |
LCD-Display | - Ja, das ist es. | Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Navigation | QR-Code visuell | Kommunikationsmodus | 802.11b/g/n/ac |
Antrieb | Verschiedene Arten von Antriebstypen | Max. Betriebsgeschwindigkeit | 2.0m/s |
Max. Betriebsbeschleunigung | 1 m/s2 | Standortgenauigkeit | ± 10 mm |
Haltwinkelgenauigkeit | ±1° | Kletterfähigkeit | 3°/5% |
Hohre Überschreitung von Hindernissen | 10 mm | Hindernisvermeidungsmethode | Frontlaser |
Anticollisions-Erkennung | Vor-/hinteren Druckempfindlichen Schutzstreifen | Stoppknopf | Vordere/hintere Notbremsknopf |
Schall- und Lichtalarm | - Ja, das ist es. | Typ der Batterie | Lithiumbatterien aus ternären Polymeren/Lithium-Eisenphosphatbatterien |
Kapazität der Batterie | 48V36Ah | Betriebszeit | > 8h |
Ladezeit | < 2 Stunden | Aufladungsmodus | Automatisch/manuell |
Akkulaufzeit | 1000/1500 Zyklen | Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C |
Ladetemperatur | 0℃-45℃ | Betriebsfeuchtigkeit | 10%~90% |
Hervorheben | AMR-Lagergeräte,QR-Code für visuelle Navigation AMR-Roboter,600 kg Lagergeräte |
Produkt-Beschreibung
Modell # CLX-RTA-C060 | ||
Grundsätzliche | Produktdimensionen | 990*630*250 mm |
Durchmesser der Drehung | 990 mm | |
Hebhöhe | 70 mm | |
Höhe der Bodenfreiheit | 20 mm | |
Abmessungen der Paletten | 900*550 mm | |
Anheben | Elektrisch | |
Nettogewicht | 160 kg | |
Lastkapazität | 600 kg | |
LCD-Display | - Ja, das ist es. | |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. | |
Navigation | Sichtbarkeit (QR-Code) | |
Kommunikationsmodus | 802.11b/g/n/ac | |
Antrieb | Differenzantrieb | |
Leistung | Max. Betriebsgeschwindigkeit | 2.0m/s |
Max. Betriebsbeschleunigung | 1 m/s2 | |
Standortgenauigkeit | ± 10 mm | |
Haltwinkelgenauigkeit | ±1° | |
Fähigkeit zum Klettern | 3°/5% | |
Überschreitungshöhe | 10 mm | |
Hindernisse vermeiden | Methode zur Vermeidung von Hindernissen | Frontlaser |
Anti-Kollisions-Streifenerkennung | Vor-/hinteren Druckempfindlichen Schutzstreifen | |
Stoppknopf | Vordere/hintere Notbremsknopf | |
Schall- und Lichtmelder | - Ja, das ist es. | |
Batterie | Batterie | Lithiumbatterien aus ternären Polymeren/Lithium-Eisenphosphatbatterien |
Kapazität der Batterie | 48V36Ah | |
Betriebszeit | >8 Uhr | |
Ladezeit | <2 Stunden | |
Auflademodus | Automatisch/manuell | |
Akkulaufzeit | 1000/1500 Zyklen | |
Betriebsumfeld | Betriebstemperatur | - 10°C- 50°C |
Ladetemperatur | 0°C-45 Jahre.°C | |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% |
Empfohlene Produkte