-
Automatisiertes Lagersystem
-
Systeme für Lagergeräte
-
Software-Systeme für Lagerhallen
-
Verpacken- der Lebensmittelmaschinen
-
Integration der Roboterautomatisierung
-
Chemische Verpackmaschine
-
Maschinen für die industrielle Automatisierung
-
Sensoren für die Bildverarbeitung
-
Industrieelektrische Ersatzteile
-
Automatische Lebensmittelverarbeitungs-Maschine
-
Kühlkettenlager
Doppelkolonnen-ASRS-Palettenstapler für automatische Regalleistungen
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | CLX |
| Zertifizierung | N/A |
| Modellnummer | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Ri |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | $50000-100000 |
| Verpackung Informationen | Export-Standard-Plywood-Fächerpackung; |
| Lieferzeit | 30-40 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, D/A, D/P, OA, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 30 Stück pro Monat, 400 Stück pro Jahr |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Stacker-Typ | Individuelle Schwerlaststapler mit 2 Spalten | Nennlastfähigkeit ((kg) | 3500 |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe der Regale (mm) | Individualisiert | Gesamthöhe der Ausrüstung | Individualisiert |
| Art der Ladung | Paletten, Rollen, Holzkarton | Lastmaß | Auf Wunsch des Käufers angepasst |
| Horizontale Fahrstrecke | Auf Wunsch des Käufers angepasst | Typ des horizontalen Antriebs | Variabler Frequenz-Antrieb (VFD) |
| Horizontale Fahrt Bremsmethode | Frequenzumrichtersteuerung und elektromagnetische Bremse | Horizontale Fahrt (X-Achse) Positionierungsmodus | Laserpositionierung |
| Horizontale Bewegung ((X-Achse) Positionierungsgenauigkeit ((mm) | ± 5 | Horizontale Fahrgeschwindigkeit | Einstellbar bei 0-160 m/min |
| Horizontale Fahrtbeschleunigung | Einstellbar bei 0-0,5 m/s2 | Auf- und Absetzmodus | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Anheben und Senken Bremsmethode | Frequenzumrichtersteuerung und elektromagnetische Bremse | Auf- und Absetzungsmodus (Y-Achse) | Barcode- oder QR-Code-Positionierung |
| Auf- und Absetzungsgenauigkeit (Y-Achse) | ± 5 | Auf- und Abfahrgeschwindigkeit (Y-Achse) | Einstellbar bei 0-60 m/min |
| Beschleunigung beim Heben und Senken (Y-Achse) | Einstellbar bei 0-0,5 m/s2 | Ladungsdetektionsvorrichtung 1 | Lichtschrankenerkennung |
| Ladungserkennungseinrichtung 2 | Mechanische und elektrische Grenzwerte | Typ der Ladungsgabeln | Glatte und nicht schüttelnde, maßgeschneiderte einzelne/doppelte Greifergabel |
| Lenkungsmodus für die Frachtgabel | Proximitätsschalter und -coder | Die Angabe der Position der Lastgabeln in der Z-Achse (in mm) | ± 5 |
| Verlängerungsschnelligkeit der Frachtgabeln | 40m/min | Fahrradzeit der Ladungsgabel (Sec) | ca. 10 Sekunden |
| Ladungsschleppschutzvorrichtung | - Ja, das ist es. | ||
| Hervorheben | Palettenstapler mit doppelter Spalte,ASRS Palettenstapler,Automatisches Regalsystem Palettenstapler |
||
Doppelkolonnen-AS-RS-Stacker für Palettenpackungen Automatisches Regalsystem mit Inbetriebnahme und Kundendienst
| - Nein. | Beschreibungen | Spezifikationen | ||
| 1 | Typ ((Ein- oder Doppelspalte) | Individualisiert | ||
| 2 | Nennlastfähigkeit ((kg) | 3500 kg | ||
| 3 | Gesamthöhe der Regale (mm) | Individualisiert | ||
| 4 | Gesamthöhe der Ausrüstung (einschließlich oberer Schienen und Halterungen) (mm) | Individualisiert | ||
| 5 | Oberfläche des Oberlichters ((mm) | Individualisiert | ||
| 6 | Ausmaß der Ladung (L*W*H) (mm) | Individualisiert | ||
| 7 | Lastkapazität ((Kg) | Individualisiert | ||
| 8 | Aufzugshöhe (mm) | Individualisiert | ||
| 9 | Horizontale Fahrt | Fahrzeugart | Variable Frequency Drive (VFD) | |
| Bremsmethode | Frequenzumrichtersteuerung und elektromagnetische Bremse | |||
| Leistung des Reisemotors ((Kw) | Individualisiert | |||
| Positionierungsmodus (X-Achse) | Laserpositionierung | |||
| X-Achsen-Positionierungsgenauigkeit ((mm) | ± 5 | |||
| Nicht belastet | Geschwindigkeit | 160 m/min | ||
| Beschleunigung | Einstellbar bei 0-0,5 m/s2 | |||
| Befördert | Geschwindigkeit | 160 m/min | ||
| Beschleunigung | Einstellbar bei 0-0,5 m/s2 | |||
| 10 | Heben und Senken | Auf- und Absetzmodus | Der Reduktionsmotor treibt die Trommel, die das Stahldrahtseil treibt | |
| Bremsmethode | Frequenzumrichtersteuerung und elektromagnetische Bremse | |||
| Auf- und Abfahrmotorleistung (KW) | Individualisiert | |||
| Ladungsdetektionsvorrichtung | Fotoelektrische Sensorerkennung | - Ja, das ist es. | ||
| Mechanische und elektrische Grenzwerte | - Ja, das ist es. | |||
| Andere | Erfassung der Ladungserscheinung, Erfassungsreichweite größer als 20 mm | |||
| Positionierungsmodus (Y-Achse) | Barcode- oder QR-Code-Positionierung | |||
| Positionsaugenauigkeit auf der Y-Achse ((mm)) | ± 5 | |||
| Nicht belastet | Geschwindigkeit | 60 m/min | ||
| Beschleunigung | 0.5 m/s2 | |||
| Befördert | Geschwindigkeit | 60 m/min | ||
| Beschleunigung | Einstellbar bei 0-0,3 m/s2 | |||
| 11 | Fork für die Beförderung | Typ | Glatte und nicht schüttelnde, maßgeschneiderte einzelne/doppelte Greifergabel | |
| Positionierungsmodus | Proximitätsschalter und -coder | |||
| Z-Achsen-Positionierungsgenauigkeit ((mm) | ± 5 | |||
| Geschwindigkeit der Gabelverlängerung | 40 m/min | |||
| Fahrradzeit (Sec) | Zehner | |||
| Ladungsschleppschutzvorrichtung | - Ja, das ist es. | |||
| Motorleistung ((KW) | Individualisiert | |||
| 12 | Einrichtung und Funktion | Fehlerwarnfunktion | - Ja, das ist es. | |
| Fehler bei der Selbstdiagnostikfunktion | - Ja, das ist es. | |||
| Bremsverzögerungsfunktion auf der X-Achse | - Ja, das ist es. | |||
| Bremsstoppvorrichtung für die X-Achse | - Ja, das ist es. | |||
| Sicherheitsbremsanlage auf der X-Achse | - Ja, das ist es. | |||
| Funktion der Bremsverzögerung auf der Y-Achse | - Ja, das ist es. | |||
| Y-Achsenbremsstoppvorrichtung | - Ja, das ist es. | |||
| Y-Achsen-Stehlseilspannungsmeldevorrichtung | - Ja, das ist es. | |||
| Y-Achsen-System zur Verhinderung von Stürzen bei Übergeschwindigkeit | - Ja, das ist es. | |||
| Aufprallschutzvorrichtung für Ober- und Bodenbahnen | - Ja, das ist es. | |||
| Eintrittsschutzvorrichtung (Zaun) | - Ja, das ist es. | |||
| Notstoppvorrichtung an der Maschine | - Ja, das ist es. | |||
| Hinterhalt der oberen und der Endstation | - Ja, das ist es. | |||
| Notfallstopp der elektromechanischen Verriegelung der Sicherheitstür | - Ja, das ist es. | |||
| Sicherheitsdistanzen | Es ist ein sicherer Abstand zum mechanischen Stopp an den Achsen X, Y und Z zu erreichen. | |||
| 13 | Anti-Interferenz- und andere Funktionen | Wireless | Alle Kabel verwenden eine 128P oder oberen Kupfernetz Abschirmung Laye | |
| Viele Stapler arbeiten gleichzeitig | Filter zur Filterung von Harmoniken | |||
| Andere | Installieren Sie magnetische Ringe unter dem Konverter, um die Störungsbekämpfung zu verbessern | |||
| Selbstlernende Korrekturfunktion (manuelles Debuggen) für die teilweise Neigung von Regalen | X-, Y-, Z-Achsen verwenden alle Laser- oder Encoder-Positionierung, so dass die Abweichung durch manuelle Anpassung der Parameter korrigiert werden kann | |||
| Geschwindigkeitsregelung | S-Kurve, so daß die Geschwindigkeitsänderungen des Staplerkrans nicht nur während der Beschleunigungs- und Verzögerungsprozess, aber auch Ausgleich der Beschleunigungs- und Verzögerungsänderungen |
|||
| Überlastschutzfunktion | - Ja, das ist es. | |||
| Funktion zur Verhinderung des Abfalles der Spitze der Gabelplatte | - Ja, das ist es. | |||
| (Inventar) Standorterkennungsfunktion | - Ja, das ist es. | |||
| (Aufnahme) Über Grenzdetektierung Funktion | - Ja, das ist es. | |||
| 14 | Kommunikation | Infrarot-optische Kommunikation | ||
| 15 | Infrarot-Kommunikationsparameterindikatoren | mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W, | ||
| Arbeitsbereich: 100-120000 mm | ||||
| Lichtquelle: Laser, Infrarot | ||||
| Häufigkeit:F3 | ||||
| Effektiver Öffnungswinkel des Senders:1° | ||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: 100 M bit/s | ||||
| Schnittstellenart:PROFINET IRT, Ethernet,PROFIsafe über PROFINET | ||||
| 16 | Kommunikation mit dem WMS | Ethernet | ||
| 17 | Verriegelungsfunktion mit Förderband | Verknüpfung von externer Entwicklung und Programmnetzwerken | ||
| 18 | Kontrollmethode | SIMENS PLC | ||
| 19 | HMI-Sprache | Chinesisch | ||
| 20 | Betriebsart | Einfach und recycelt | ||
| 21 | Stromversorgung | AC 380V / 50Hz, 3 Phase 4 Drähte, auf der oberen Schiene und Korpsbein, | ||
| 22 | Lärm (hohe Geschwindigkeit) | Weniger als 80 dB | ||
Übergangsschiene für Stacker
![]()
![]()
![]()
![]()


